Цвета RAL
Цветовой стандарт RAL разработан в 1927 году в Германии и применяется для идентификации цветов и оттенков, используемых в промышленном секторе. Используется для подбора цветов лакокрасочных материалов, а также во многих других сферах. В соответствии со стандартом, цвета имеют конкретный цифровой индекс, каталог представлен несколькими коллекциями для разных сфер деятельности. Это упрощает задачи стандартизации изделий, позволяет подбирать оттенок соответствующий необходимому типу, при производстве красок и для решения других задач. при использовании каталога RAL упрощается задача производства серийных изделий и копирования.
Жёлтые тона | Цвет RAL | Наименование | HTML |
---|---|---|---|
RAL 1000 | Зелёно-бежевый | #CCC58F | |
RAL 1001 | Бежевый | #D1BC8A | |
RAL 1002 | Песочно-жёлтый | #D2B773 | |
RAL 1003 | Сигнальный жёлтый | #F7BA0B | |
RAL 1004 | Жёлто-золотой | #E2B007 | |
RAL 1005 | Медово-жёлтый | #C89F04 | |
RAL 1006 | Кукурузно-жёлтый | #E1A100 | |
RAL 1007 | Нарциссово-жёлтый | #E79C00 | |
RAL 1011 | Коричнево-бежевый | #AF8A54 | |
RAL 1012 | Лимонно-жёлтый | #D9C022 | |
RAL 1013 | Жемчужно-белый | #E9E5CE | |
RAL 1014 | Слоновая кость | #DED09F | |
RAL 1015 | Светлая слоновая кость | #EADEBD | |
RAL 1016 | Жёлтая сера | #EAF044 | |
RAL 1017 | Шафраново-жёлтый | #F4B752 | |
RAL 1018 | Цинково-жёлтый | #F3E03B | |
RAL 1019 | Серо-бежевый | #A4957D | |
RAL 1020 | Оливково-жёлтый | #9A9464 | |
RAL 1021 | Рапсово-жёлтый | #EEC900 | |
RAL 1023 | Транспортно-жёлтый | #F0CA00 | |
RAL 1024 | Охра жёлтая | #B89C50 | |
RAL 1026 | Люминесцентный жёлтый | #F5FF00 | |
RAL 1027 | Карри жёлтый | #A38C15 | |
RAL 1028 | Дынно-жёлтый | #FFAB00 | |
RAL 1032 | Жёлтый ракитник | #DDB20F | |
RAL 1033 | Георгиново-жёлтый | #FAAB21 | |
RAL 1034 | Пастельно-жёлтый | #EDAB56 | |
RAL 1035 | Перламутрово-бежевый | #A29985 | |
RAL 1036 | Перламутрово-золотой | #927549 | |
RAL 1037 | Солнечно-жёлтый | #EEA205 | |
Оранжевые тона | Цвет RAL | HTML | |
RAL 2000 | Жёлто-оранжевый | #DD7907 | |
RAL 2001 | Красно-оранжевый | #BE4E24 | |
RAL 2002 | Алый | #C63927 | |
RAL 2003 | Пастельно-оранжевый | #FA842B | |
RAL 2004 | Оранжевый | #E75B12 | |
RAL 2005 | Люминесцентный оранжевый | #FF2300 | |
RAL 2007 | Люминесцентный ярко-оранжевый | #FFA421 | |
RAL 2008 | Ярко-красно-оранжевый | #F3752C | |
RAL 2009 | Транспортный оранжевый | #E15501 | |
RAL 2010 | Сигнальный оранжевый | #D4652F | |
RAL 2011 | Насыщенный оранжевый | #EC7C25 | |
RAL 2012 | Лососёво-оранжевый | #DB6A50 | |
RAL 2013 | Перламутрово-оранжевый | #954527 | |
Красные тона | Цвет RAL | HTML | |
RAL 3000 | Огненно-красный | #AB2524 | |
RAL 3001 | Сигнальный красный | #A02128 | |
RAL 3002 | Карминно-красный | #A1232B | |
RAL 3003 | Рубиново-красный | #8D1D2C | |
RAL 3004 | Пурпурно-красный | #701F29 | |
RAL 3005 | Винно-красный | #5E2028 | |
RAL 3007 | Чёрно-красный | #402225 | |
RAL 3009 | Оксид красный | #703731 | |
RAL 3011 | Коричнево-красный | #7E292C | |
RAL 3012 | Бежево-красный | #CB8D73 | |
RAL 3013 | Томатно-красный | #9C322E | |
RAL 3014 | Розовый антик | #D47479 | |
RAL 3015 | Светло-розовый | #E1A6AD | |
RAL 3016 | Кораллово-красный | #AC4034 | |
RAL 3017 | Розовый | #D3545F | |
RAL 3018 | Клубнично-красный | #D14152 | |
RAL 3020 | Транспортный красный | #C1121C | |
RAL 3022 | Лососёво-красный | #D56D56 | |
RAL 3024 | Люминесцентный красный | #F70000 | |
RAL 3026 | Люминесцентный ярко-красный | #FF0000 | |
RAL 3027 | Малиново-красный | #B42041 | |
RAL 3028 | Красный | #CB3334 | |
RAL 3031 | Ориент красный | #AC323B | |
RAL 3032 | Перламутрово-рубиновый | #711521 | |
RAL 3033 | Перламутрово-розовый | #B24C43 | |
Фиолетовые тона | Цвет RAL | HTML | |
RAL 4001 | Красно-сиреневый | #8A5A83 | |
RAL 4002 | Красно-фиолетовый | #933D50 | |
RAL 4003 | Вересково-фиолетовый | #D15B8F | |
RAL 4004 | Бордово-фиолетовый | #691639 | |
RAL 4005 | Сине-сиреневый | #83639D | |
RAL 4006 | Транспортный пурпурный | #992572 | |
RAL 4007 | Пурпурно-фиолетовый | #4A203B | |
RAL 4008 | Сигнальный фиолетовый | #904684 | |
RAL 4009 | Пастельно-фиолетовый | #A38995 | |
RAL 4010 | Телемагента | #C63678 | |
RAL 4011 | Перламутрово-фиолетовый | #8773A1 | |
RAL 4012 | Перламутрово-ежевичный | #6B6880 | |
Синие тона | Цвет RAL | HTML | |
RAL 5000 | Фиолетово-синий | #384C70 | |
RAL 5001 | Зелёно-синий | #1F4764 | |
RAL 5002 | Ультрамариново-синий | #2B2C7C | |
RAL 5003 | Сапфирово-синий | #2A3756 | |
RAL 5004 | Чёрно-синий | #1D1F2A | |
RAL 5005 | Сигнальный синий | #154889 | |
RAL 5007 | Бриллиантово-синий | #41678D | |
RAL 5008 | Серо-синий | #313C48 | |
RAL 5009 | Лазурно-синий | #2E5978 | |
RAL 5010 | Горечавково-синий | #13447C | |
RAL 5011 | Стально-синий | #232C3F | |
RAL 5012 | Голубой | #3481B8 | |
RAL 5013 | Кобальтово-синий | #232D53 | |
RAL 5014 | Голубино-синий | #6C7C98 | |
RAL 5015 | Небесно-синий | #2874B2 | |
RAL 5017 | Транспортный синий | #0E518D | |
RAL 5018 | Бирюзово-синий | #21888F | |
RAL 5019 | Капри синий | #1A5784 | |
RAL 5020 | Океанская синь | #0B4151 | |
RAL 5021 | Водная синь | #07737A | |
RAL 5022 | Ночной синий | #2F2A5A | |
RAL 5023 | Отдалённо-синий | #4D668E | |
RAL 5024 | Пастельно-синий | #6A93B0 | |
RAL 5025 | Перламутровый горечавково-синий | #296478 | |
RAL 5026 | Перламутровый ночной синий | #102C54 | |
Зелёные тона | Цвет RAL | HTML | |
RAL 6000 | Патиново-зелёный | #327662 | |
RAL 6001 | Изумрудно-зелёный | #28713E | |
RAL 6002 | Лиственно-зелёный | #276235 | |
RAL 6003 | Оливково-зелёный | #4B573E | |
RAL 6004 | Сине-зелёный | #0E4243 | |
RAL 6005 | Зелёный мох | #0F4336 | |
RAL 6006 | Серо-оливковый | #40433B | |
RAL 6007 | Бутылочно-зелёный | #283424 | |
RAL 6008 | Коричнево-зелёный | #35382E | |
RAL 6009 | Пихтовый зелёный | #26392F | |
RAL 6010 | Травяной зелёный | #3E753B | |
RAL 6011 | Резедово-зелёный | #66825B | |
RAL 6012 | Чёрно-зелёный | #31403D | |
RAL 6013 | Тростниково-зелёный | #797C5A | |
RAL 6014 | Жёлто-оливковый | #444337 | |
RAL 6015 | Чёрно-оливковый | #3D403A | |
RAL 6016 | Бирюзово-зелёный | #026A52 | |
RAL 6017 | Майский зелёный | #468641 | |
RAL 6018 | Желто-зелёный | #48A43F | |
RAL 6019 | Бело-зелёный | #B7D9B1 | |
RAL 6020 | Хромовый зелёный | #354733 | |
RAL 6021 | Бледно-зелёный | #86A47C | |
RAL 6022 | Коричнево-оливковый | #3E3C32 | |
RAL 6024 | Транспортный зелёный | #008754 | |
RAL 6025 | Папоротниково-зелёный | #53753C | |
RAL 6026 | Опаловый зелёный | #005D52 | |
RAL 6027 | Светло-зелёный | #81C0BB | |
RAL 6028 | Сосновый зелёный | #2D5546 | |
RAL 6029 | Мятно-зелёный | #007243 | |
RAL 6032 | Сигнальный зелёный | #0F8558 | |
RAL 6033 | Мятно-бирюзовый | #478A84 | |
RAL 6034 | Пастельно-бирюзовый | #7FB0B2 | |
RAL 6035 | Перламутрово-зелёный | #1B542C | |
RAL 6036 | Перламутровый опаловый зелёный | #005D4C | |
RAL 6037 | Зелёный | #008F39 | |
RAL 6038 | Люминесцентный зелёный | #00BB2E | |
Серые тона | Цвет RAL | HTML | |
RAL 7000 | Серая белка | #7E8B92 | |
RAL 7001 | Серебристо-серый | #8F999F | |
RAL 7002 | Оливково-серый | #817F68 | |
RAL 7003 | Серый мох | #7A7B6D | |
RAL 7004 | Сигнальный серый | #9EA0A1 | |
RAL 7005 | Мышино-серый | #6B716F | |
RAL 7006 | Бежево-серый | #756F61 | |
RAL 7008 | Серое хаки | #746643 | |
RAL 7009 | Зелёно-серый | #5B6259 | |
RAL 7010 | Брезентово-серый | #575D57 | |
RAL 7011 | Железно-серый | #555D61 | |
RAL 7012 | Базальтово-серый | #596163 | |
RAL 7013 | Коричнево-серый | #555548 | |
RAL 7015 | Сланцево-серый | #51565C | |
RAL 7016 | Антрацитово-серый | #373F43 | |
RAL 7021 | Чёрно-серый | #2E3234 | |
RAL 7022 | Серая умбра | #4B4D46 | |
RAL 7023 | Серый бетон | #818479 | |
RAL 7024 | Графитовый серый | #474A50 | |
RAL 7026 | Гранитовый серый | #374447 | |
RAL 7030 | Каменно-серый | #939388 | |
RAL 7031 | Сине-серый | #5D6970 | |
RAL 7032 | Галечный серый | #B9B9A8 | |
RAL 7033 | Цементно-серый | #818979 | |
RAL 7034 | Жёлто-серый | #939176 | |
RAL 7035 | Светло-серый | #CBD0CC | |
RAL 7036 | Платиново-серый | #9A9697 | |
RAL 7037 | Пыльно-серый | #7C7F7E | |
RAL 7038 | Агатовый серый | #B4B8B0 | |
RAL 7039 | Кварцевый серый | #6B695F | |
RAL 7040 | Серое окно | #9DA3A6 | |
RAL 7042 | Транспортный серый A | #8F9695 | |
RAL 7043 | Транспортный серый B | #4E5451 | |
RAL 7044 | Серый шёлк | #BDBDB2 | |
RAL 7045 | Телегрей 1 | #91969A | |
RAL 7046 | Телегрей 2 | #82898E | |
RAL 7047 | Телегрей 4 | #CFD0CF | |
RAL 7048 | Перламутровый мышино-серый | #888175 | |
Коричневые тона | Цвет RAL | HTML | |
RAL 8000 | Зелёно-коричневый | #887142 | |
RAL 8001 | Охра коричневая | #9C6B30 | |
RAL 8002 | Сигнальный коричневый | #7B5141 | |
RAL 8003 | Глиняный коричневый | #80542F | |
RAL 8004 | Медно-коричневый | #8F4E35 | |
RAL 8007 | Олень коричневый | #6F4A2F | |
RAL 8008 | Оливково-коричневый | #6F4F28 | |
RAL 8011 | Орехово-коричневый | #5A3A29 | |
RAL 8012 | Красно-коричневый | #673831 | |
RAL 8014 | Сепия коричневый | #49392D | |
RAL 8015 | Каштаново-коричневый | #633A34 | |
RAL 8016 | Махагон коричневый | #4C2F26 | |
RAL 8017 | Шоколадно-коричневый | #44322D | |
RAL 8019 | Серо-коричневый | #3F3A3A | |
RAL 8022 | Чёрно-коричневый | #211F20 | |
RAL 8023 | Оранжево-коричневый | #A65E2F | |
RAL 8024 | Бежево-коричневый | #79553C | |
RAL 8025 | Бледно-коричневый | #755C49 | |
RAL 8028 | Терракотовый | #4E3B2B | |
RAL 8029 | Перламутровый медный | #773C27 | |
Чёрные и белые тона | Цвет RAL | HTML | |
RAL 9001 | Кремово-белый | #EFEBDC | |
RAL 9002 | Светло-серый | #DDDED4 | |
RAL 9003 | Сигнальный белый | #F4F8F4 | |
RAL 9004 | Сигнальный чёрный | #2E3032 | |
RAL 9005 | Чёрный янтарь | #0A0A0D | |
RAL 9006 | Бело-алюминиевый | #A5A8A6 | |
RAL 9007 | Тёмно-алюминиевый | #8F8F8C | |
RAL 9010 | Белый | #F7F9EF | |
RAL 9011 | Графитно-чёрный | #292C2F | |
RAL 9016 | Транспортный белый | #F7FBF5 | |
RAL 9017 | Транспортный чёрный | #2A2D2F | |
RAL 9018 | Папирусно-белый | #CFD3CD | |
RAL 9022 | Перламутровый светло-серый | #9C9C9C | |
RAL 9023 | Перламутровый тёмно-серый | #7E8182 |
Наш адрес
Московская обл, п. Красково, Люберецкий р-он, ул. 2-я Заводская стр.2