Прайс-лист на услуги по порошковой окраске
Минимальная стоимость покраски 2000 рублей
ПЛОСКИЕ ИЗДЕЛИЯ | от 1000 м2 от 500 м2 до 1000 м2 от 100 м2 до 500 м2 до 100 м2 |
170 руб/м2 175 руб/м2 100 руб/м2 Минимальня загрузка* |
ПЛОСКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ И ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ |
от 1000 м2 от 500 м2 до 1000 м2 от 100 м2 до 500 м2 до 100 м2 |
от 200 руб/м2 от 210 руб/м2 220 руб/м2 Минимальня загрузка* |
ОБЪЕМНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | В зависимости от конфигурации и количества | от 170 руб/м2 |
ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (ПЕРИМЕТР СЕЧЕНИЯ ДО 240 ММ) |
от 1000 м.п. от 100 м.п до 1000 м.п. до 100 м.п. Покраска погонажных изделий рекуператом |
от 35 руб/м от 40 руб/м Минимальня загрузка* от 8 руб/м.п. |
МЕЛКИЕ ИЗДЕЛИЯ | В зависимости от конфигурации и количества | от 7 руб/шт |
МЕТИЗЫ | Саморез Заклепка вытяжная |
от 90 коп./шт от 80 коп./шт |
ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ | Стандартная металлическая дверь с рамой | от 2500 руб/комп. |
КОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ | Кованные решетки | от 200 руб/м2 |
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДИСКИ | Покраска дисков Пескоструйная обработка дисков |
от 1300 руб/шт. от 1000 руб/шт. |
НАШИ НАЦЕНКИ
1. Срочная покраска в течении суток | 30% |
2. Наценка за «металлик» и «антик» | 30% |
3. Наценка за тяжесть (свыше 50 кг.) | 50% |
(свыше 100 кг.) | 100% |
(свыше 150 кг.) | 150% |
4. Покраска в несколько слоев (лак, грунт, два слоя краски) за каждый слой | 100% |
5. Изготовление спец. оснастки, сверление технологических отверстий, удаление поверхностной ржавчины и мелких дефектов | по договору |
6. Перекрас (краска на краску) | 30% |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Наименование | Ед. измерения | Стоимость, руб в т.ч. НДС (20%) |
---|---|---|
Зачистка поверхности частичная | % от стоимости окраски | от 10 |
Зачистка поверхности полная | % от стоимости окраски | 40 |
Перекрашивание в другой цвет (без гарантии качества) | % от стоимости окраски | 45 |
Анодированный (без гарантии качества) | % от стоимости окраски | 20 |
Оклейка профиля защитной пленкой | % от стоимости окраски | 10 |
Упаковка в деревянный каркас | руб/шт | 550-850 |
Упаковка в воздушно-пузырчатую пленку | руб/м2 | 20 |
Упаковка в «Новофлекс» | руб/м2 | 20 |
Сверление отверстий | руб/шт | 20 |
Нарезка в размер | руб/рез | 70 |
Термическая обработка | % от стоимости окраски | 60 |
Грунтовка поверхности грунтом | % от стоимости окраски | 40 |
Грунтовка поверхности цинкосодержащим грунтом | % от стоимости окраски | 80 |
Маскировка поверхности | % от стоимости окраски | 40-200 |
Окраска одного изделия в 2 цвета | % от стоимости окраски | 100 |
Оклейка самоклеющейся лентой | % от стоимости окраски | 10 |
Вес изделия от 50 до 100 кг | % от стоимости окраски | 50 |
Вес изделия от 100 до 150 кг | % от стоимости окраски | 100 |
Вес изделия от 150 до 200 кг | % от стоимости окраски | 200 |
Вес изделия от 200 до 300 кг | % от стоимости окраски | 300 |
Вес изделия от 300 до 350 кг | % от стоимости окраски | 400 |
Дробеструйная обработка | м2 | 500 |
Дробеструйная обработка штучных изделий | шт. | от 150 |
Изготовление образцов покрытия 100х60 мм | руб/шт | от 300 |
Каталог RAL К-7 (полиграфия) | руб/шт | 1300 |
Каталог RAL (на металле) | руб/шт | 1500 |
Спрей-Краска Металлик черный №1 | руб/шт | 2000 |
Спрей-Краска Каталог RAL | руб/шт | 700 |
Спрей-Краска 8684 | руб/шт | 2000 |
Ремкомплект | руб/шт | 600 |
Сверхурочные погрузо-разгрузочные работы (ручная) | 1 час | 1500 |
Сверхурочные погрузо-разгрузочные работы (кран-балка) | 1 час | 1800 |
Сверхурочные погрузо-разгрузочные работы (погрузчик) | 1 час | 2000 |
Гарантия на отслоение сделанного покрытия 5 лет!
Заказать покраску